Sundance Villa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | High season | 3 nacthen | USD 732 | USD 732 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 491 | USD 559 |
van 01/10/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 444 | USD 513 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 5 nacthen | USD 832 | USD 832 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 444 | USD 513 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 732 | USD 732 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 444 | USD 513 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 491 | USD 559 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 732 | USD 732 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 491 | USD 559 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 444 | USD 513 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 832 | USD 832 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting for a booking more than 60 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 14 nights
- 30% korting voor een verblijf langer dan 28 nights
- 30% korting voor en verblijf van 01/07/2025 tot 01/09/2025